Реестр заявлений на прием в первый класс 2024-2025 уч.г.
Дата и время актуализации: 01.07.2024 12:00
Информация о приёме в первый класс
№ п/п | Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Внешний идентификатор | Имя ребёнка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Внеочередное | 01.04.2024 09:01:16:475868 | 36401/СЗ/240401116634 | 4037176434 | ВЛАДИСЛАВ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
2 | Внеочередное | 01.04.2024 09:01:57:016620 | 36401/СЗ/240401120120 | 3973789689 | ВИКТОР | Зачислен в будущий год |
3 | Первоочередное | 01.04.2024 09:00:01:436758 | 36401/СЗ/2404017253 | 3928181194 | МАРИЯ | Зачислен в будущий год |
4 | Первоочередное | 01.04.2024 09:00:01:292341 | 36401/СЗ/2404016245 | 3924007756 | ВИКТОРИЯ | Зачислен в будущий год |
5 | Первоочередное | 01.04.2024 09:00:01:600753 | 36401/СЗ/24040111477 | 3977032972 | ЛИАНА | Зачислен в будущий год |
6 | Первоочередное | 01.04.2024 09:00:02:968892 | 36401/СЗ/24040134050 | 3976420145 | АЛЕКСАНДР | Зачислен в будущий год |
7 | Первоочередное | 01.04.2024 09:00:03:851191 | 36401/СЗ/24040156357 | 3972575277 | ВАЛЕРИЯ | Зачислен в будущий год |
8 | Первоочередное | 01.04.2024 20:35:21:583358 | 36401/СЗ/240401177685 | 4037386222 | МАРК | Аннулировано (неполный пакет документов) |
9 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:00:931081 | 36401/СЗ/240401988 | 3952741804 | ДЕМИД | Зачислен в будущий год |
10 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:040253 | 36401/СЗ/2404014309 | 3970653835 | ЕГОР | Зачислен в будущий год |
11 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:316198 | 36401/СЗ/2404015665 | 3977882525 | ДМИТРИЙ | Зачислен в будущий год |
12 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:402518 | 36401/СЗ/2404015656 | 3925023004 | ДАНИИЛ | Зачислен в будущий год |
13 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:481230 | 36401/СЗ/24040112369 | 3973077244 | ВСЕВОЛОД | Зачислен в будущий год |
14 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:579171 | 36401/СЗ/24040112305 | 3925479086 | ДАРЬЯ | Зачислен в будущий год |
15 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:639761 | 36401/СЗ/24040114526 | 3975120131 | ДАРЬЯ | Зачислен в будущий год |
16 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:680973 | 36401/СЗ/2404019439 | 3976740837 | СОФЬЯ | Зачислен в будущий год |
17 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:706842 | 36401/СЗ/2404019484 | 3972461390 | ВЛАДИМИРА | Зачислен в будущий год |
18 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:807622 | 36401/СЗ/24040114134 | 3946275678 | МИРОН | Зачислен в будущий год |
19 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:936068 | 36401/СЗ/24040119175 | 4034778965 | МАРГАРИТА | Зачислен в будущий год |
20 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:01:936648 | 36401/СЗ/24040120065 | 4036250111 | МАРИЯ | Аннулировано (по заявлению родителей) |
21 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:02:441642 | 36401/СЗ/24040128236 | 4013640744 | ВАРВАРА | Зачислен в будущий год |
22 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:02:509535 | 36401/СЗ/24040127530 | 3971989403 | МИХАИЛ | Зачислен в будущий год |
23 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:02:566752 | 36401/СЗ/24040135184 | 3920457358 | ВЛАДИСЛАВ | Зачислен в будущий год |
24 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:02:828389 | 36401/СЗ/24040138724 | 3923863443 | РОМАН | Зачислен в будущий год |
25 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:02:968576 | 36401/СЗ/24040140409 | 3924045842 | АЛИНА | Зачислен в будущий год |
26 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:03:114062 | 36401/СЗ/24040146840 | 3972581590 | АННА | Зачислен в будущий год |
27 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:03:175640 | 36401/СЗ/24040143521 | 3921195125 | МАРИЯ | Зачислен в будущий год |
28 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:03:686468 | 36401/СЗ/24040151682 | 3953131512 | ЛЕЙЛА | Зачислен в будущий год |
29 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:03:921602 | 36401/СЗ/24040177753 | 3995834618 | ТАТЬЯНА | Зачислен в будущий год |
30 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:03:953311 | 36401/СЗ/24040164730 | 3979240335 | АЛЕКСАНДРА | Зачислен в будущий год |
31 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:04:137882 | 36401/СЗ/24040156847 | 3978996477 | АННА | Зачислен в будущий год |
32 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:04:143865 | 36401/СЗ/24040174658 | 4026726385 | СОФИЯ | Зачислен в будущий год |
33 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:04:203230 | 36401/СЗ/24040158658 | 3920947461 | КИРИЛЛ | Зачислен в будущий год |
34 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:04:407736 | 36401/СЗ/24040171508 | 3920345626 | ЕЛИЗАВЕТА | Зачислен в будущий год |
35 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:04:624409 | 36401/СЗ/24040170965 | 3970649791 | КРИСТИНА | Зачислен в будущий год |
36 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:04:807955 | 36401/СЗ/24040183719 | 3975280434 | РОДИОН | Зачислен в будущий год |
37 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:04:874559 | 36401/СЗ/24040173793 | 3921621072 | ВАРВАРА | Зачислен в будущий год |
38 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:09:144802 | 36401/СЗ/24040194654 | 3920453322 | МАКАР | Зачислен в будущий год |
39 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:00:25:081593 | 36401/СЗ/240401107207 | 4009726941 | ЮЛИЯ | Зачислен в будущий год |
40 | Преимущественное право | 01.04.2024 09:05:47:382154 | 36401/СЗ/240401129194 | 3934241105 | ВАСИЛИСА | Зачислен в будущий год |
41 | Преимущественное право | 01.04.2024 13:32:15:671814 | 36401/СЗ/240401165019 | 3975577795 | ИРИНА | Зачислен в будущий год |
42 | - | 01.04.2024 09:00:00:534092 | 36401/СЗ/240401112 | 3939087420 | КИРИЛЛ | Зачислен в будущий год |
43 | - | 01.04.2024 09:00:00:638854 | 36401/СЗ/240401201 | 3998814109 | СЕРГЕЙ | Зачислен в будущий год |
44 | - | 01.04.2024 09:00:00:818562 | 36401/СЗ/240401782 | 3977046076 | МИРОСЛАВ | Зачислен в будущий год |
45 | - | 01.04.2024 09:00:00:870789 | 36401/СЗ/2404011428 | 3966345333 | ПЁТР | Зачислен в будущий год |
46 | - | 01.04.2024 09:00:01:004420 | 36401/СЗ/2404013514 | 3924681954 | ДАРЬЯ | Зачислен в будущий год |
47 | - | 01.04.2024 09:00:01:146498 | 36401/СЗ/2404011776 | 3980774808 | МАКАР | Зачислен в будущий год |
48 | - | 01.04.2024 09:00:01:160287 | 36401/СЗ/2404012347 | 3921927570 | РОМАН | Зачислен в будущий год |
49 | - | 01.04.2024 09:00:01:180897 | 36401/СЗ/2404013444 | 3975472053 | МАРИНА | Зачислен в будущий год |
50 | - | 01.04.2024 09:00:01:217215 | 36401/СЗ/2404013612 | 3981276989 | ПОЛИНА | Зачислен в будущий год |
51 | - | 01.04.2024 09:00:01:249141 | 36401/СЗ/2404013827 | 3941695163 | АРСЕНИЙ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
52 | - | 01.04.2024 09:00:01:304053 | 36401/СЗ/2404013373 | 3975986794 | МАТВЕЙ | Зачислен в будущий год |
53 | - | 01.04.2024 09:00:01:312570 | 36401/СЗ/2404019224 | 3973927540 | АННА | Аннулировано (зачислен в другое ООО) |
54 | - | 01.04.2024 09:00:01:323985 | 36401/СЗ/2404019233 | 3965265430 | МИРОСЛАВ | Зачислен в будущий год |
55 | - | 01.04.2024 09:00:01:345914 | 36401/СЗ/2404012463 | 3924499600 | ФЁДОР | Аннулировано (зачислен в другое ООО) |
56 | - | 01.04.2024 09:00:01:345983 | 36401/СЗ/2404016389 | 3980740318 | МИХАИЛ | Зачислен в будущий год |
57 | - | 01.04.2024 09:00:01:397204 | 36401/СЗ/24040110673 | 3980638633 | АЛЬБЕРТ | Зачислен в будущий год |
58 | - | 01.04.2024 09:00:01:599438 | 36401/СЗ/2404018181 | 3975342501 | ИВАН | Зачислен в будущий год |
59 | - | 01.04.2024 09:00:01:657808 | 36401/СЗ/24040112831 | 4033546175 | НИКИТА | Зачислен в будущий год |
60 | - | 01.04.2024 09:00:01:670635 | 36401/СЗ/24040110897 | 4007930221 | ФЁДОР | Зачислен в будущий год |
61 | - | 01.04.2024 09:00:01:717488 | 36401/СЗ/24040116383 | 3920341862 | ЕЛИЗАВЕТА | Зачислен в будущий год |
62 | - | 01.04.2024 09:00:01:759497 | 36401/СЗ/24040116427 | 4018566018 | СЕМЁН | Зачислен в будущий год |
63 | - | 01.04.2024 09:00:01:771355 | 36401/СЗ/24040112626 | 4021556820 | ЗЛАТА | Зачислен в будущий год |
64 | - | 01.04.2024 09:00:01:791756 | 36401/СЗ/24040118933 | 3920693828 | АНАСТАСИЯ | Зачислен в будущий год |
65 | - | 01.04.2024 09:00:01:874085 | 36401/СЗ/24040115543 | 4007540393 | ПОЛИНА | Зачислен в будущий год |
66 | - | 01.04.2024 09:00:01:913749 | 36401/СЗ/24040117541 | 3923139471 | НИКИТА | Зачислен в будущий год |
67 | - | 01.04.2024 09:00:01:983138 | 36401/СЗ/24040117131 | 4031314143 | МИРОСЛАВА | Зачислен в будущий год |
68 | - | 01.04.2024 09:00:01:984812 | 36401/СЗ/24040123115 | 3925899898 | МИРОН | Зачислен в будущий год |
69 | - | 01.04.2024 09:00:01:986816 | 36401/СЗ/24040115614 | 4005914022 | СТЕПАН | Зачислен в будущий год |
70 | - | 01.04.2024 09:00:02:012387 | 36401/СЗ/24040119709 | 3936089360 | ПОЛИНА | Зачислен в будущий год |
71 | - | 01.04.2024 09:00:02:029775 | 36401/СЗ/24040120332 | 3920389951 | ЗЛАТА | Зачислен в будущий год |
72 | - | 01.04.2024 09:00:02:071772 | 36401/СЗ/24040118461 | 3975656910 | КИРИЛЛ | Зачислен в будущий год |
73 | - | 01.04.2024 09:00:02:144548 | 36401/СЗ/24040125578 | 3920461612 | АЛЕКСАНДРА | Зачислен в будущий год |
74 | - | 01.04.2024 09:00:02:152932 | 36401/СЗ/24040122795 | 3993270931 | ПОЛИНА | Аннулировано (зачислен в другое ООО) |
75 | - | 01.04.2024 09:00:02:155816 | 36401/СЗ/24040129404 | 3921669540 | ИВАН | Аннулировано (неполный пакет документов) |
76 | - | 01.04.2024 09:00:02:168745 | 36401/СЗ/24040133382 | 3925499607 | ДМИТРИЙ | Зачислен в будущий год |
77 | - | 01.04.2024 09:00:02:226436 | 36401/СЗ/24040123213 | 3980708693 | ЛУКА | Зачислен в будущий год |
78 | - | 01.04.2024 09:00:02:310595 | 36401/СЗ/24040127059 | 3921497785 | ВСЕВОЛОД | Зачислен в будущий год |
79 | - | 01.04.2024 09:00:02:337500 | 36401/СЗ/24040120378 | 3925465326 | ХАКИМ | Зачислен в будущий год |
80 | - | 01.04.2024 09:00:02:351134 | 36401/СЗ/24040130161 | 3964557464 | ДАУД | Аннулировано (зачислен в другое ООО) |
81 | - | 01.04.2024 09:00:02:391486 | 36401/СЗ/24040128325 | 4035946452 | АННА | Зачислен в будущий год |
82 | - | 01.04.2024 09:00:02:396135 | 36401/СЗ/24040124926 | 3978158608 | АЛЕКСАНДР | Зачислен в будущий год |
83 | - | 01.04.2024 09:00:02:407918 | 36401/СЗ/24040127344 | 3975462092 | АННА | Зачислен в будущий год |
84 | - | 01.04.2024 09:00:02:420113 | 36401/СЗ/24040129798 | 4036362527 | ВЛАДИМИР | Зачислен в будущий год |
85 | - | 01.04.2024 09:00:02:429232 | 36401/СЗ/24040126666 | 3922115204 | МАКАР | Зачислен в будущий год |
86 | - | 01.04.2024 09:00:02:525775 | 36401/СЗ/24040129360 | 3975914062 | МАКСИМ | Зачислен в будущий год |
87 | - | 01.04.2024 09:00:02:555441 | 36401/СЗ/24040132560 | 3920807807 | НИКИТА | Зачислен в будущий год |
88 | - | 01.04.2024 09:00:02:644775 | 36401/СЗ/24040132267 | 3933349870 | ВИКТОР | Зачислен в будущий год |
89 | - | 01.04.2024 09:00:02:647000 | 36401/СЗ/24040144352 | 3920469565 | АЛЕКСЕЙ | Зачислен в будущий год |
90 | - | 01.04.2024 09:00:02:666395 | 36401/СЗ/24040134817 | 3972887661 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
91 | - | 01.04.2024 09:00:02:706237 | 36401/СЗ/24040133783 | 3928701923 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
92 | - | 01.04.2024 09:00:02:713170 | 36401/СЗ/24040144129 | 4032464886 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
93 | - | 01.04.2024 09:00:02:730749 | 36401/СЗ/24040133970 | 3921875518 | АЛЕКСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
94 | - | 01.04.2024 09:00:02:739213 | 36401/СЗ/24040133541 | 3968821814 | МАРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
95 | - | 01.04.2024 09:00:02:746098 | 36401/СЗ/24040133658 | 3921927286 | ПОЛИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
96 | - | 01.04.2024 09:00:02:763163 | 36401/СЗ/24040133907 | 3920937049 | АЛЕКСАНДР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
97 | - | 01.04.2024 09:00:02:833582 | 36401/СЗ/24040137002 | 4022400777 | ЗАХАР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
98 | - | 01.04.2024 09:00:03:075952 | 36401/СЗ/24040141925 | 4027562532 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
99 | - | 01.04.2024 09:00:03:124572 | 36401/СЗ/24040146225 | 3991930684 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
100 | - | 01.04.2024 09:00:03:222994 | 36401/СЗ/24040158710 | 3930969495 | АЛЕКСАНДР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
101 | - | 01.04.2024 09:00:03:313801 | 36401/СЗ/24040148786 | 3959475428 | ВАРВАРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
102 | - | 01.04.2024 09:00:03:332659 | 36401/СЗ/24040145262 | 3976826727 | ДАРЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
103 | - | 01.04.2024 09:00:03:374296 | 36401/СЗ/24040144593 | 3978906951 | НАЗАР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
104 | - | 01.04.2024 09:00:03:538929 | 36401/СЗ/24040152869 | 3925341140 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
105 | - | 01.04.2024 09:00:03:622468 | 36401/СЗ/24040153314 | 3953755322 | МАРИАМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
106 | - | 01.04.2024 09:00:03:651546 | 36401/СЗ/24040152841 | 3958487025 | ВЕРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
107 | - | 01.04.2024 09:00:03:734110 | 36401/СЗ/24040154787 | 3976390202 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
108 | - | 01.04.2024 09:00:03:750169 | 36401/СЗ/24040156614 | 3946339871 | УЛЬЯНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
109 | - | 01.04.2024 09:00:03:783972 | 36401/СЗ/24040157123 | 3920875966 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
110 | - | 01.04.2024 09:00:03:811606 | 36401/СЗ/24040171875 | 4035004951 | ВЕНЕРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
111 | - | 01.04.2024 09:00:03:836653 | 36401/СЗ/24040158462 | 4035482394 | КАРИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
112 | - | 01.04.2024 09:00:03:937412 | 36401/СЗ/24040163125 | 4035704539 | АРТЕМИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
113 | - | 01.04.2024 09:00:04:004594 | 36401/СЗ/24040159014 | 4035510872 | АНДРЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
114 | - | 01.04.2024 09:00:04:121205 | 36401/СЗ/24040155651 | 3968661472 | ВАЛЕНТИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
115 | - | 01.04.2024 09:00:04:159059 | 36401/СЗ/24040176567 | 3922031200 | ВЛАДИМИР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
116 | - | 01.04.2024 09:00:04:219202 | 36401/СЗ/24040163802 | 3923709414 | ИЛЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
117 | - | 01.04.2024 09:00:04:334375 | 36401/СЗ/24040177762 | 3975460462 | САВЕЛИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
118 | - | 01.04.2024 09:00:04:400810 | 36401/СЗ/24040173212 | 3925153012 | ИЛЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
119 | - | 01.04.2024 09:00:04:525884 | 36401/СЗ/24040182578 | 3922969720 | ЕЛЕНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
120 | - | 01.04.2024 09:00:04:562964 | 36401/СЗ/24040189964 | 4036320424 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
121 | - | 01.04.2024 09:00:04:614261 | 36401/СЗ/24040179724 | 3920659714 | ЛЕВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
122 | - | 01.04.2024 09:00:04:641146 | 36401/СЗ/24040167540 | 3979396798 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
123 | - | 01.04.2024 09:00:04:679548 | 36401/СЗ/24040174943 | 3921017403 | СЕМЁН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
124 | - | 01.04.2024 09:00:04:709525 | 36401/СЗ/24040176077 | 3975866773 | СТАНИСЛАВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
125 | - | 01.04.2024 09:00:04:716475 | 36401/СЗ/24040165294 | 3976740749 | ВИКТОРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
126 | - | 01.04.2024 09:00:04:847945 | 36401/СЗ/24040172721 | 3992054557 | ГЛЕБ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
127 | - | 01.04.2024 09:00:04:919419 | 36401/СЗ/24040176488 | 3976466241 | АРИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
128 | - | 01.04.2024 09:00:05:018232 | 36401/СЗ/24040190630 | 4034722226 | МАРК | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
129 | - | 01.04.2024 09:00:05:020970 | 36401/СЗ/24040180375 | 3987532387 | ВЕРОНИКА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
130 | - | 01.04.2024 09:00:05:230347 | 36401/СЗ/24040178690 | 3991978768 | АЛЕКСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
131 | - | 01.04.2024 09:00:05:614880 | 36401/СЗ/24040178716 | 4036152511 | АНДРЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
132 | - | 01.04.2024 09:00:05:840852 | 36401/СЗ/24040177334 | 3920825828 | ЛЕВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
133 | - | 01.04.2024 09:00:06:427736 | 36401/СЗ/24040189223 | 4020372355 | НИКОЛЬ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
134 | - | 01.04.2024 09:00:06:449800 | 36401/СЗ/24040184932 | 3925467591 | ВЛАДИМИР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
135 | - | 01.04.2024 09:00:06:822259 | 36401/СЗ/24040185307 | 3976824278 | УЛЬЯНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
136 | - | 01.04.2024 09:00:07:922076 | 36401/СЗ/24040187957 | 4020528694 | МАРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
137 | - | 01.04.2024 09:00:09:141960 | 36401/СЗ/24040191489 | 3947241828 | НИКИТА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
138 | - | 01.04.2024 09:00:09:260303 | 36401/СЗ/24040194155 | 3924955053 | ДАМИР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
139 | - | 01.04.2024 09:00:09:729211 | 36401/СЗ/24040188288 | 3921291139 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
140 | - | 01.04.2024 09:00:09:981482 | 36401/СЗ/24040193389 | 3953659266 | СТАНИСЛАВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
141 | - | 01.04.2024 09:00:10:000000 | 36401/СЗ/24040196046 | 3945561668 | ЕЛИСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
142 | - | 01.04.2024 09:00:10:729047 | 36401/СЗ/24040192200 | 3921453954 | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
143 | - | 01.04.2024 09:00:11:306617 | 36401/СЗ/24040194930 | 4012430430 | ТИМУР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
144 | - | 01.04.2024 09:00:11:913068 | 36401/СЗ/240401102211 | 3926381163 | ДЕМИД | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
145 | - | 01.04.2024 09:00:12:197672 | 36401/СЗ/24040196359 | 4033944177 | АНТОН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
146 | - | 01.04.2024 09:00:12:279604 | 36401/СЗ/24040199560 | 4035330330 | МАКАРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
147 | - | 01.04.2024 09:00:12:321205 | 36401/СЗ/24040198026 | 3980988172 | АРИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
148 | - | 01.04.2024 09:00:12:829885 | 36401/СЗ/24040199347 | 3922389911 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
149 | - | 01.04.2024 09:00:13:257204 | 36401/СЗ/24040198179 | 4037278800 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
150 | - | 01.04.2024 09:00:14:576875 | 36401/СЗ/24040193156 | 3971681477 | АЛИСА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
151 | - | 01.04.2024 09:00:14:719548 | 36401/СЗ/24040197679 | 3970367883 | СОФИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
152 | - | 01.04.2024 09:00:14:746917 | 36401/СЗ/240401100972 | 4031482636 | АЛЕКСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
153 | - | 01.04.2024 09:00:16:467755 | 36401/СЗ/240401105637 | 4033942529 | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
154 | - | 01.04.2024 09:00:17:379047 | 36401/СЗ/24040197018 | 4036110477 | АРТУР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
155 | - | 01.04.2024 09:00:17:798946 | 36401/СЗ/240401103229 | 4037166562 | КИРИЛЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
156 | - | 01.04.2024 09:00:18:101445 | 36401/СЗ/240401101579 | 4005922168 | АЛЕКСАНДР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
157 | - | 01.04.2024 09:00:18:412938 | 36401/СЗ/240401102051 | 3975432890 | ИЛЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
158 | - | 01.04.2024 09:00:19:622315 | 36401/СЗ/240401102818 | 4021064201 | МАТВЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
159 | - | 01.04.2024 09:00:19:875691 | 36401/СЗ/240401106681 | 3980800086 | АЛЕКСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
160 | - | 01.04.2024 09:00:19:903522 | 36401/СЗ/240401103559 | 3984538199 | АНАСТАСИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
161 | - | 01.04.2024 09:00:20:051322 | 36401/СЗ/240401104353 | 3978434088 | ИЛЬЯС | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
162 | - | 01.04.2024 09:00:26:691430 | 36401/СЗ/240401110783 | 3975348597 | АРТУР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
163 | - | 01.04.2024 09:00:28:294137 | 36401/СЗ/240401109651 | 4037324223 | ДЕНИС | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
164 | - | 01.04.2024 09:00:28:358651 | 36401/СЗ/240401102729 | 3972807002 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
165 | - | 01.04.2024 09:00:28:796838 | 36401/СЗ/240401103540 | 3980214811 | ВЛАДИСЛАВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
166 | - | 01.04.2024 09:00:30:211056 | 36401/СЗ/240401106761 | 3972911388 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
167 | - | 01.04.2024 09:00:33:666349 | 36401/СЗ/240401110006 | 4013650720 | ГЛЕБ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
168 | - | 01.04.2024 09:00:38:333029 | 36401/СЗ/240401112807 | 4009742164 | КИРИЛЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
169 | - | 01.04.2024 09:00:53:573132 | 36401/СЗ/240401115957 | 3971893189 | ЕВА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
170 | - | 01.04.2024 09:01:01:580275 | 36401/СЗ/240401112291 | 3979704609 | КОНСТАНТИН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
171 | - | 01.04.2024 09:01:08:912515 | 36401/СЗ/240401113940 | 3924333424 | ЛЕВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
172 | - | 01.04.2024 09:01:18:379623 | 36401/СЗ/240401116796 | 3973869129 | СОФИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
173 | - | 01.04.2024 09:01:21:667194 | 36401/СЗ/240401117198 | 3981572379 | ПАВЕЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
174 | - | 01.04.2024 09:01:22:655902 | 36401/СЗ/240401117232 | 3976354475 | ЕГОР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
175 | - | 01.04.2024 09:02:51:072950 | 36401/СЗ/240401123154 | 3974119180 | ДАМИР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
176 | - | 01.04.2024 09:03:23:020910 | 36401/СЗ/240401124536 | 4035838198 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
177 | - | 01.04.2024 09:04:03:920559 | 36401/СЗ/240401126080 | 3974131022 | СТЕПАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
178 | - | 01.04.2024 09:04:28:961041 | 36401/СЗ/240401126801 | 4008160007 | ВЯЧЕСЛАВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
179 | - | 01.04.2024 09:14:45:501066 | 36401/СЗ/240401136346 | 3974169874 | ИРИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
180 | - | 01.04.2024 09:32:02:488532 | 36401/СЗ/240401141786 | 3974121923 | ПОЛИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
181 | - | 01.04.2024 09:34:15:969411 | 36401/СЗ/240401142525 | 3974121475 | ВИКТОРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
182 | - | 01.04.2024 10:09:06:087796 | 36401/СЗ/240401149617 | 4037744013 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
183 | - | 01.04.2024 11:41:27:611605 | 36401/СЗ/240401158474 | - | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
184 | - | 01.04.2024 11:58:25:308557 | 36401/СЗ/240401159598 | 4038348682 | МАРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
185 | - | 01.04.2024 12:30:43:560865 | 36401/СЗ/240401161807 | 3975281465 | ЕЛИЗАВЕТА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
186 | - | 01.04.2024 15:07:19:303145 | 36401/СЗ/240401169514 | 3976027193 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
187 | - | 01.04.2024 19:23:54:037567 | 36401/СЗ/240401176276 | 3972575091 | АРТЕМИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
188 | - | 01.04.2024 19:53:18:635480 | 36401/СЗ/240401176908 | 4040540940 | СЕМЁН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
189 | - | 02.04.2024 21:01:20:743506 | 36401/СЗ/2404028982 | 3981465273 | АЛЕКСАНДР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
190 | - | 02.04.2024 22:22:28:433170 | 36401/СЗ/2404029641 | 3981645477 | КИРИЛЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
191 | - | 03.04.2024 11:43:11:216796 | 36401/СЗ/2404032094 | 4049662283 | АНАСТАСИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
192 | - | 04.04.2024 19:52:02:264367 | 36401/СЗ/2404043563 | 4005904294 | СОФИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
