Реестр заявлений на прием в первый класс 2025-2026 уч.г.
Дата и время актуализации: 01.07.2025 17:30.
Комментарий: В систему были добавлены заявления со статусом: "Дублирующее заявление". В распределении данные заявления участвовать не будут. Статус "Дубль" означает, что заявление по каким-то техническим причинам не получило автоматический статус "Дублирующее заявление", однако, на стадии сверки документом выявилось, что есть более раннее заявление на того же ребёнка. Интересующие вопросы Вы можете задать по телефону или в Телеграм t.me/sv_lap135
Информация о приёме в первый класс
| № п/п | Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Внешний идентификатор | Имя ребёнка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внеочередное | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157436 | 5362973013 | КИРИЛЛ | Зачислен в будущий год |
| 2 | Внеочередное | 01.04.2025 09:00:04:408160 | 36401/СЗ/25040152298 | 5301161688 | ИЛЬЯ | Зачислен в будущий год |
| 3 | Внеочередное | 01.04.2025 09:14:03:101959 | 36401/СЗ/250401119246 | 5306713218 | ДЕМЬЯН | Зачислен в будущий год |
| 4 | Внеочередное | 01.04.2025 19:05:24:032513 | 36401/СЗ/250401197367 | 5368628682 | ЛЕВ | Зачислен в будущий год |
| 5 | Внеочередное | 03.04.2025 09:21:55:862488 | 36401/СЗ/250403725 | 5376665827 | ПЁТР | Зачислен в будущий год |
| 6 | Внеочередное | 16.06.2025 12:25:40:346886 | 36401/СЗ/250616452 | 5677802311 | ЭМИЛЬ | Зачислен в будущий год |
| 7 | Первоочередное | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157418 | 5302080298 | ДАРЬЯ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 8 | Первоочередное | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157515 | 5291809789 | МИХАИЛ | Зачислен в будущий год |
| 9 | Первоочередное | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157640 | 5291178933 | АЛЕКСАНДР | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 10 | Первоочередное | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157668 | 5292184919 | АЛЕКСАНДР | Зачислен в будущий год |
| 11 | Первоочередное | 01.04.2025 09:00:01:043358 | 36401/СЗ/2504012326 | 5291404557 | АЛЕКСАНДР | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 12 | Первоочередное | 01.04.2025 09:00:07:774471 | 36401/СЗ/25040163348 | 5293952605 | КИРИЛЛ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 13 | Первоочередное | 01.04.2025 09:08:28:583020 | 36401/СЗ/250401105803 | 5364881243 | АЛЕКСАНДР | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 14 | Первоочередное | 01.04.2025 09:21:21:340688 | 36401/СЗ/250401148795 | 5292427381 | ТАГИР | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 15 | Первоочередное | 02.04.2025 10:45:42:036069 | 36401/СЗ/2504022388 | 5371594063 | ИЛЬЯ | Дублирующее заявление |
| 16 | Первоочередное | 21.04.2025 10:54:02:455317 | 36401/СЗ/250421233 | 5453615023 | ДАНИИЛ | Дублирующее заявление |
| 17 | Первоочередное | 22.04.2025 09:30:41:405473 | 36401/СЗ/250422134 | 5458396345 | ДАНИИЛ | Дублирующее заявление |
| 18 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157230 | 5312894424 | АНАСТАСИЯ | Зачислен в будущий год |
| 19 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157294 | 5292470969 | ЮРИЙ | Зачислен в будущий год |
| 20 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157301 | 5292738312 | ПОЛИНА | Зачислен в будущий год |
| 21 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157329 | 5333669223 | АНАСТАСИЯ | Зачислен в будущий год |
| 22 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157338 | 5294527882 | ВЯЧЕСЛАВ | Зачислен в будущий год |
| 23 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157347 | 5306065843 | ИВАН | Зачислен в будущий год |
| 24 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157356 | 5358352669 | АННА | Зачислен в будущий год |
| 25 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157365 | 5294377585 | ИВАН | Зачислен в будущий год |
| 26 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157374 | 5292886060 | АЛЕКСАНДР | Зачислен в будущий год |
| 27 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157383 | 5329012696 | АНДРЕЙ | Зачислен в будущий год |
| 28 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157392 | 5293701168 | АРИАНА | Зачислен в будущий год |
| 29 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157409 | 5360229964 | ВАРВАРА | Зачислен в будущий год |
| 30 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157427 | 5329382546 | ИЛЬЯ | Зачислен в будущий год |
| 31 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157445 | 5294090525 | ВИКТОРИЯ | Зачислен в будущий год |
| 32 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157454 | 5295168311 | МАКСИМ | Зачислен в будущий год |
| 33 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157524 | 5362400838 | ИЛЬЯ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 34 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157533 | 5298101455 | АЛЕКСАНДРА | Зачислен в будущий год |
| 35 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157542 | 5339237391 | ЕКАТЕРИНА | Зачислен в будущий год |
| 36 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157560 | 5295173278 | АЛЕКСАНДР | Зачислен в будущий год |
| 37 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157579 | 5292363360 | МАРИЯ | Зачислен в будущий год |
| 38 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157613 | 5339343116 | АЛЕКСАНДРА | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 39 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157686 | 5292622672 | АЛЕКСЕЙ | Зачислен в будущий год |
| 40 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:000000 | 36401/СЗ/250401157855 | 5362265765 | ИВАН | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 41 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:00:895258 | 36401/СЗ/250401549 | 5364618985 | ВАРВАРА | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 42 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:01:135406 | 36401/СЗ/2504012077 | 5362235302 | ИВАН | Аннулировано (по заявлению родителей) |
| 43 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:01:536229 | 36401/СЗ/2504015387 | 5363133005 | ТИМОФЕЙ | Зачислен в будущий год |
| 44 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:01:715854 | 36401/СЗ/25040114259 | 5295116568 | АНДРЕЙ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 45 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:01:938108 | 36401/СЗ/2504017642 | 5293819485 | АРИАНА | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 46 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:02:604461 | 36401/СЗ/25040117416 | 5294361774 | АЛЕКСАНДР | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 47 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:03:621280 | 36401/СЗ/25040132809 | 5295107456 | МАКСИМ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 48 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:03:689860 | 36401/СЗ/25040150557 | 5339909950 | МИХАИЛ | Зачислен в будущий год |
| 49 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:05:180978 | 36401/СЗ/25040151477 | 5321275793 | ИВАН | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 50 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:08:098039 | 36401/СЗ/25040191709 | 5292843866 | ИВАН | Дублирующее заявление |
| 51 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:11:667409 | 36401/СЗ/25040182489 | 5294934081 | ВЯЧЕСЛАВ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 52 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:12:620675 | 36401/СЗ/25040171758 | 5295113109 | МАРИЯ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 53 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:00:41:456482 | 36401/СЗ/25040178608 | 5295179485 | НИКОЛАЙ | Зачислен в будущий год |
| 54 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:01:43:365190 | 36401/СЗ/25040192806 | 5305207960 | МАКСИМ | Зачислен в будущий год |
| 55 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:02:03:817382 | 36401/СЗ/25040194957 | 5364791841 | ЮРИЙ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 56 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:03:39:341215 | 36401/СЗ/25040199961 | 5292722662 | МИХАИЛ | Дублирующее заявление |
| 57 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:14:40:157255 | 36401/СЗ/250401121536 | 5333921747 | АНАСТАСИЯ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 58 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:18:08:859815 | 36401/СЗ/250401134960 | 5295453150 | ТИМОФЕЙ | Дублирующее заявление |
| 59 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:18:49:000199 | 36401/СЗ/250401138074 | 5298701835 | МАРИЯ | Зачислен в будущий год |
| 60 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:20:22:283290 | 36401/СЗ/250401145743 | 5297729239 | ЕЛИЗАВЕТА | Зачислен в будущий год |
| 61 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:21:27:953235 | 36401/СЗ/250401149099 | 5325177026 | ЕКАТЕРИНА | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 62 | Преимущественное право | 01.04.2025 09:22:55:927890 | 36401/СЗ/250401157132 | 5292458605 | ЗЛАТА | Зачислен в будущий год |
| 63 | Преимущественное право | 01.04.2025 10:04:59:992790 | 36401/СЗ/250401180552 | 5364961274 | ТИМОФЕЙ | Дублирующее заявление |
| 64 | Преимущественное право | 02.04.2025 18:04:37:521853 | 36401/СЗ/2504026188 | 5373959927 | ВИКТОРИЯ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 65 | Нет | 01.04.2025 09:00:00:844372 | 36401/СЗ/250401335 | 5294788578 | ВЛАДИСЛАВ | Зачислен в будущий год |
| 66 | Нет | 01.04.2025 09:00:00:883644 | 36401/СЗ/250401987 | 5357978757 | АЛЕКСАНДР | Зачислен в будущий год |
| 67 | Нет | 01.04.2025 09:00:00:898407 | 36401/СЗ/2504012193 | 5339287528 | САВЕЛИЙ | Зачислен в будущий год |
| 68 | Нет | 01.04.2025 09:00:00:903187 | 36401/СЗ/250401914 | 5292385919 | ЕВА | Зачислен в будущий год |
| 69 | Нет | 01.04.2025 09:00:00:935693 | 36401/СЗ/250401567 | 5357857445 | АЛЕКСАНДР | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 70 | Нет | 01.04.2025 09:00:00:994627 | 36401/СЗ/2504011504 | 5292447235 | АЛЁНА | Зачислен в будущий год |
| 71 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:020073 | 36401/СЗ/250401709 | 5298675263 | КИРИЛЛ | Зачислен в будущий год |
| 72 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:032252 | 36401/СЗ/250401442 | 5291300669 | ЕЛИЗАВЕТА | Зачислен в будущий год |
| 73 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:047872 | 36401/СЗ/2504011746 | 5291278903 | ЕЛИЗАВЕТА | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 74 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:097813 | 36401/СЗ/250401932 | 5319292109 | ДАМИН | Зачислен в будущий год |
| 75 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:262506 | 36401/СЗ/2504016466 | 5356259422 | КРИСТИНА | Зачислен в будущий год |
| 76 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:304173 | 36401/СЗ/2504013307 | 5298144925 | ВАЛЕРИЯ | Зачислен в будущий год |
| 77 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:335425 | 36401/СЗ/2504013174 | 5309864865 | ЛЕВ | Зачислен в будущий год |
| 78 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:338263 | 36401/СЗ/2504014636 | 5293548681 | ВАРВАРА | Зачислен в будущий год |
| 79 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:384981 | 36401/СЗ/2504012219 | 5291933924 | ВАСИЛИСА | Зачислен в будущий год |
| 80 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:424466 | 36401/СЗ/2504015430 | 5304727303 | СТЕПАН | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 81 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:442536 | 36401/СЗ/2504012111 | 5291200984 | ЕВА | Зачислен в будущий год |
| 82 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:443588 | 36401/СЗ/2504014690 | 5356844762 | МАРИЯ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 83 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:502502 | 36401/СЗ/2504015564 | 5357954361 | АГАТА | Зачислен в будущий год |
| 84 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:528951 | 36401/СЗ/2504018669 | 5325280939 | КСЕНИЯ | Зачислен в будущий год |
| 85 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:569079 | 36401/СЗ/25040112153 | 5338508688 | АГНИЯ | Аннулировано (неполный пакет документов) |
| 86 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:580645 | 36401/СЗ/2504013637 | 5295657916 | МИРОСЛАВ | Зачислен в будущий год |
| 87 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:616912 | 36401/СЗ/2504019891 | 5357134154 | АЛЕКСАНДР | Зачислен в будущий год |
| 88 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:631053 | 36401/СЗ/2504017474 | 5307577293 | ФЁДОР | Зачислен в будущий год |
| 89 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:663294 | 36401/СЗ/25040116186 | 5304582220 | АЛЕКСАНДРА | Зачислен в будущий год |
| 90 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:673407 | 36401/СЗ/25040111822 | 5325269392 | АЛЕКСАНДРА | Зачислен в будущий год |
| 91 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:681615 | 36401/СЗ/25040110379 | 5299050972 | ЕСЕНИЯ | Зачислен в будущий год |
| 92 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:744008 | 36401/СЗ/2504016821 | 5294468768 | ЕГОР | Зачислен в будущий год |
| 93 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:836000 | 36401/СЗ/25040113063 | 5362593879 | ПЛАТОН | Зачислен в будущий год |
| 94 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:840326 | 36401/СЗ/25040115221 | 5293479672 | АНАСТАСИЯ | Зачислен в будущий год |
| 95 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:925787 | 36401/СЗ/25040118763 | 5361485515 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 96 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:926047 | 36401/СЗ/25040111369 | 5356340893 | ДИАНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 97 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:949312 | 36401/СЗ/25040112279 | 5339597061 | БОГДАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 98 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:961685 | 36401/СЗ/25040110235 | 5360293958 | ВЕРОНИКА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 99 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:963579 | 36401/СЗ/25040141791 | 5319118502 | ДАМИН | Дублирующее заявление |
| 100 | Нет | 01.04.2025 09:00:01:995308 | 36401/СЗ/25040113571 | 5291501337 | АРСЕНИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 101 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:048148 | 36401/СЗ/25040110271 | 5356312799 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 102 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:172103 | 36401/СЗ/25040124596 | 5361116663 | ВЛАДИМИР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 103 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:174125 | 36401/СЗ/25040120331 | 5363096613 | МЕЛАНИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 104 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:185487 | 36401/СЗ/25040138377 | 5291971488 | МИХАИЛ | Дублирующее заявление |
| 105 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:194566 | 36401/СЗ/25040110075 | 5292560915 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 106 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:232553 | 36401/СЗ/25040118175 | 5301314156 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 107 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:265293 | 36401/СЗ/25040116275 | 5364636007 | МАТВЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 108 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:316736 | 36401/СЗ/25040111323 | 5291487855 | АРСЕНИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 109 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:346049 | 36401/СЗ/25040142843 | 5358600548 | САВВА | Дублирующее заявление |
| 110 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:365403 | 36401/СЗ/25040115739 | 5359501436 | ВЛАДИСЛАВА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 111 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:416547 | 36401/СЗ/25040113768 | 5307673000 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 112 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:428720 | 36401/СЗ/25040149285 | 5337222216 | ДАВИД | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 113 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:439096 | 36401/СЗ/25040117103 | 5294984018 | ЛЕВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 114 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:477425 | 36401/СЗ/25040117844 | 5294829369 | ОЛЬГА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 115 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:563388 | 36401/СЗ/25040130482 | 5293882364 | АЛЕКСАНДР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 116 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:582422 | 36401/СЗ/25040134308 | 5321030776 | АРСЕНИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 117 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:679198 | 36401/СЗ/25040150110 | 5292564621 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 118 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:754809 | 36401/СЗ/25040139679 | 5292544114 | РОМАН | Дублирующее заявление |
| 119 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:770898 | 36401/СЗ/25040136887 | 5294943751 | АНДРЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 120 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:869403 | 36401/СЗ/25040120554 | 5361358690 | ЯНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 121 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:896481 | 36401/СЗ/25040143637 | 5291154702 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 122 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:921722 | 36401/СЗ/25040120064 | 5292571942 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 123 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:951858 | 36401/СЗ/25040118521 | 5356427068 | ЯРОСЛАВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 124 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:957333 | 36401/СЗ/25040149784 | 5291982731 | АРТЁМ | Дублирующее заявление |
| 125 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:965408 | 36401/СЗ/25040119986 | 5291280922 | ИЛЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 126 | Нет | 01.04.2025 09:00:02:987214 | 36401/СЗ/25040149695 | 5294861164 | АЙДАР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 127 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:124338 | 36401/СЗ/25040125540 | 5351647762 | ВАРВАРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 128 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:145467 | 36401/СЗ/25040122767 | 5353008088 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 129 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:152159 | 36401/СЗ/25040120876 | 5292365096 | ДАРИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 130 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:171125 | 36401/СЗ/25040127290 | 5339630178 | ФЁДОР | Дублирующее заявление |
| 131 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:224124 | 36401/СЗ/25040120689 | 5320192731 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 132 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:225775 | 36401/СЗ/25040122641 | 5292331760 | АЛЕКСАНДР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 133 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:299603 | 36401/СЗ/25040122856 | 5295327523 | АЛЕКСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 134 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:305846 | 36401/СЗ/25040138938 | 5352735683 | АЛЕКСАНДРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 135 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:360497 | 36401/СЗ/25040155589 | 5293583891 | ВАРВАРА | Дублирующее заявление |
| 136 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:361025 | 36401/СЗ/25040142166 | 5357339280 | КИРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 137 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:398849 | 36401/СЗ/25040150003 | 5305010582 | ЛЕОНИД | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 138 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:408819 | 36401/СЗ/25040141602 | 5295327970 | АЛЕКСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 139 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:439018 | 36401/СЗ/25040126451 | 5351735522 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 140 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:449821 | 36401/СЗ/25040142601 | 5292000226 | АНТОН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 141 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:498794 | 36401/СЗ/25040124248 | 5352975997 | ЯРОСЛАВА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 142 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:527124 | 36401/СЗ/25040122758 | 5298308387 | ВАЛЕРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 143 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:556371 | 36401/СЗ/25040124257 | 5292543225 | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 144 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:565300 | 36401/СЗ/25040146689 | 5363442313 | АНДРЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 145 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:580280 | 36401/СЗ/25040147786 | 5337165271 | ЕГОР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 146 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:746867 | 36401/СЗ/25040177100 | 5321269079 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 147 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:762309 | 36401/СЗ/25040150940 | 5297102014 | ПАВЕЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 148 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:905566 | 36401/СЗ/25040180702 | 5351581591 | ВЛАДИМИР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 149 | Нет | 01.04.2025 09:00:03:962617 | 36401/СЗ/25040143655 | 5292064206 | АЛЕКСАНДРА | Дублирующее заявление |
| 150 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:108479 | 36401/СЗ/25040155650 | 5363060383 | АЛЕКСАНДРА | Дублирующее заявление |
| 151 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:137812 | 36401/СЗ/25040157630 | 5316848970 | КОНСТАНТИН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 152 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:160009 | 36401/СЗ/25040129680 | 5339812518 | АЛЕКСАНДРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 153 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:181247 | 36401/СЗ/25040153616 | 5291151254 | САВЕЛИЙ | Дублирующее заявление |
| 154 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:186900 | 36401/СЗ/25040160234 | 5360722463 | ТИХОН | Аннулировано (по заявлению родителей) |
| 155 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:197187 | 36401/СЗ/25040190666 | 5313269433 | ПАВЕЛ | Дублирующее заявление |
| 156 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:225891 | 36401/СЗ/25040128084 | 5294927512 | ИЛЬЯ | Дублирующее заявление |
| 157 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:252008 | 36401/СЗ/25040156828 | 5291785794 | КИРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 158 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:286069 | 36401/СЗ/25040154143 | 5357213046 | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 159 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:290443 | 36401/СЗ/25040184307 | 5363309594 | АЛИСА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 160 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:316210 | 36401/СЗ/25040156766 | 5363425587 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 161 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:333583 | 36401/СЗ/25040153634 | 5291442077 | КОНСТАНТИН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 162 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:386091 | 36401/СЗ/25040132765 | 5339029578 | ПАВЕЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 163 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:421814 | 36401/СЗ/25040160859 | 5329455770 | НИКИТА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 164 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:480176 | 36401/СЗ/25040153037 | 5360996086 | КИРИЛЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 165 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:513940 | 36401/СЗ/25040163339 | 5333058293 | КИРИЛЛ | Дублирующее заявление |
| 166 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:542687 | 36401/СЗ/25040160181 | 5322977933 | ДАНИЯР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 167 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:551668 | 36401/СЗ/25040159772 | 5318626644 | АРСЕНИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 168 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:571679 | 36401/СЗ/25040160920 | 5311294879 | ЯКОВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 169 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:574537 | 36401/СЗ/25040149542 | 5291096928 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 170 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:577137 | 36401/СЗ/25040166407 | 5292159415 | АГАТА | Дублирующее заявление |
| 171 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:604363 | 36401/СЗ/25040190773 | 5360308057 | МАКСИМ | Дублирующее заявление |
| 172 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:610271 | 36401/СЗ/25040132131 | 5304992562 | САВВА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 173 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:655519 | 36401/СЗ/25040161037 | 5292155752 | ИСЛАМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 174 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:688287 | 36401/СЗ/25040157382 | 5295282425 | КИРИЛЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 175 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:701213 | 36401/СЗ/25040160939 | 5293046575 | ДЕНИС | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 176 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:882750 | 36401/СЗ/25040164873 | 5362842637 | ЕГОР | Дублирующее заявление |
| 177 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:887305 | 36401/СЗ/25040156436 | 5359831345 | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
| 178 | Нет | 01.04.2025 09:00:04:935817 | 36401/СЗ/25040136681 | 5294806688 | ЕВА | Дублирующее заявление |
